Escolha o plano que se adapta às suas necessidades
| Archicad Studio | Archicad Collaborate |
|---|---|
| Produtos | Produtos |
| Archicad BIMcloud Basic BIMx Pro | Archicad BIMcloud Software as a Service BIMx Pro |
| Características principais | Características principais |
| – Modelação e documentação da arquitectura; – AI Assistant; – Interoperabilidade OPEN BIM, incluindo importação de BCF e módulos ligados; – Trabalho de equipa local com o BIMcloud Basic; – Motor de renderização fotorrealista incorporado; – Licenças flutuantes na equipa. | – Modelação e documentação arquitetónica + MEP; – AI Assistant; – Interoperabilidade OPEN BIM, incluindo importação de BCF e módulos ligados; – BIMcloud hospedado pela Graphisoft para trabalho em equipa global; – Motor de renderização fotorrealista incorporado; – Licenças flutuantes na equipa; – Licenças BIMcloud portáteis para trabalho em equipa entre empresas. |
| Benefícios adicionais | Benefícios adicionais |
| – Archicad AI Visualizer; – BIMx Pro; – Add-ons por Graphisoft e Parceiros Versão linguística localizada; – Biblioteca de objectos pronta a usar, além de ferramentas poderosas para criar objectos personalizados. | – Archicad AI Visualizer; – BIMx Pro com funções de trabalho em equipa; – Add-ons por Graphisoft e Parceiros Versão em língua internacional e localizada; – Biblioteca de objectos pronta a usar, além de ferramentas poderosas para criar objectos personalizados; – Formação de atualização gratuita e até 50% de desconto nos cursos Graphisoft Learn. |
Informações adicionais:
- Licenças compatíveis com Mac e Windows;
- Consulte os requisitos técnicos aqui: Requisitos Archicad.