Escolha o plano que se adapta às suas necessidades
| Archicad Studio | Archicad Collaborate |
|---|---|
| Produtos | Produtos |
| Archicad | Archicad |
| BIMcloud Basic | BIMcloud Software as a Service |
| BIMx Pro | BIMx Pro |
| Características | Características |
| Modelo, Documento | Modelo, Documento |
| – Ferramentas de modelação e documentação de arquitectura 3D; – Gestão da informação sobre edifícios; – Biblioteca de objectos pronta a usar com ferramentas poderosas para criar objectos personalizados (PARAM-O, Library Part Maker); – MEP Designer (incluído até Outubro de 2025). | – Ferramentas de modelação e documentação de arquitectura 3D; – Gestão da informação sobre edifícios; – Biblioteca de objectos pronta a usar com ferramentas poderosas para criar objectos personalizados (PARAM-O, Library Part Maker); – MEP Designer. |
| Visualizar, Apresentar | Visualizar, Apresentar |
| – Cineware e Redshift da Maxon para renderização de imagens realista Archicad AI Visualizer. | – Cineware e Redshift da Maxon para renderização de imagens realistas Archicad AI Visualizer. |
| Colaboração | Colaboração |
| – Trabalho de equipa local com o BIMcloud Basic; – Interoperabilidade OPEN BIM, incluindo importação de BCF e módulos ligados BIMx Pro (sem funções de trabalho em equipa); – Utilize o serviço de BIMx Model Transfer – Versão localizada em Português; – MFA para segurança informática – Licenciamento flexível (incluindo licenças flutuantes). | – O vosso próprio servidor BIMcloud privado, alojado pela Graphisoft; – Interoperabilidade OPEN BIM, incluindo importação de BCF e módulos ligados BIMx Pro (com funções de trabalho em equipa); – Utilize o serviço de BIMx Model Transfer; – Versão localizada em Português ou na versão Internacional; – MFA para segurança informática; – Licenciamento flexível (incluindo licenças flutuantes e licenças de nuvem portáteis). |
Informações adicionais:
- Licenças compatíveis com Mac e Windows;
- Consulte os requisitos técnicos aqui: Requisitos Archicad.